| Namn | Bengt Olsson | |
| Födelse | 5 Okt 1845 | Härslöv, Malmöhus län |
|
||
| Kön | Man | |
| Person-ID | I2480 | Bruse |
| Senast ändrad | 9 Jan 2021 | |
| Far | Ola Nilsson, f. 20 Mar 1821, Härslöv, Malmöhus län | |
| Mor | Kjersti Nilsdotter, f. 19 Feb 1824, Glumslöv, Malmöhus län | |
| Familjens ID | F812 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Levande | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F811 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 9 Jan 2021 | |||