Namn | Anders | |
Född | 15 Sep 1793 | Hallsberg, Örebro län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I768 | Bruse |
Senast ändrad | 7 Okt 2010 |
Far | Jan Persson, f. 8 Jul 1760, Lerbäck, Örebro län ![]() ![]() | |
Mor | Kerstin Jönsdotter, f. 10 Jan 1768, Kvarsätter, Hallsberg, Örebro län ![]() ![]() | |
Gift | 17 Jun 1792 | Hallsberg, Örebro län ![]() |
|
||
Noteringar |
|
|
Familjens ID | F38 | Familjeöversikt | Familjediagram |