Träd: Bruse
Latitud: 59.066102, Longitud: 15.111792
Träffar 1 till 37 av 37
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 14 Jun 1780 | Hallsberg, Örebro län | I538 | Bruse |
2 | ![]() | 21 Aug 1786 | Hallsberg, Örebro län | I957 | Bruse |
3 | ![]() | 15 Sep 1793 | Hallsberg, Örebro län | I768 | Bruse |
4 | ![]() | 26 Mar 1804 | Hallsberg, Örebro län | I534 | Bruse |
5 | ![]() | 4 Mar 1875 | Hallsberg, Örebro län | I162 | Bruse |
6 | ![]() | 1785 | Hallsberg, Örebro län | I539 | Bruse |
7 | ![]() | 4 Mar 1875 | Hallsberg, Örebro län | I161 | Bruse |
8 | ![]() | 20 Jan 1880 | Hallsberg, Örebro län | I164 | Bruse |
9 | ![]() | 24 Sep 1801 | Hallsberg, Örebro län | I533 | Bruse |
10 | ![]() | 13 Okt 1788 | Hallsberg, Örebro län | I958 | Bruse |
11 | ![]() | 4 Dec 1796 | Hallsberg, Örebro län | I760 | Bruse |
12 | ![]() | 30 Sep 1806 | Hallsberg, Örebro län | I535 | Bruse |
13 | ![]() | 1747 | Hallsberg, Örebro län | I536 | Bruse |
14 | ![]() | 24 Sep 1790 | Hallsberg, Örebro län | I1360 | Bruse |
15 | ![]() | 9 Jan 1833 | Hallsberg, Örebro län | I137 | Bruse |
16 | ![]() | 10 Nov 1809 | Hallsberg, Örebro län | I133 | Bruse |
17 | ![]() | 15 maj 1792 | Hallsberg, Örebro län | I767 | Bruse |
18 | ![]() | 20 Mar 1851 | Hallsberg, Örebro län | I126 | Bruse |
19 | ![]() | 5 Jul 1881 | Hallsberg, Örebro län | I2140 | Bruse |
20 | ![]() | 7 Apr 1770 | Hallsberg, Örebro län | I143 | Bruse |
21 | ![]() | 1767 | Hallsberg, Örebro län | I531 | Bruse |
22 | ![]() | 13 Aug 1772 | Hallsberg, Örebro län | I144 | Bruse |
23 | ![]() | 1760 | Hallsberg, Örebro län | I744 | Bruse |
24 | ![]() | 4 Dec 1876 | Hallsberg, Örebro län | I163 | Bruse |
25 | ![]() | 13 Feb 1886 | Hallsberg, Örebro län | I166 | Bruse |
26 | ![]() | 23 Aug 1883 | Hallsberg, Örebro län | I165 | Bruse |
27 | ![]() | 1731 | Hallsberg, Örebro län | I142 | Bruse |
28 | ![]() | 16 Mar 1906 | Hallsberg, Örebro län | I2010 | Bruse |
29 | ![]() | 16 Mar 1906 | Hallsberg, Örebro län | I2009 | Bruse |
30 | ![]() | 15 Sep 1782 | Hallsberg, Örebro län | I532 | Bruse |
31 | ![]() | 19 Nov 1727 | Hallsberg, Örebro län | I141 | Bruse |
32 | ![]() | 5 Feb 1846 | Hallsberg, Örebro län | I150 | Bruse |
33 | ![]() | 17 Jun 1887 | Hallsberg, Örebro län | I685 | Bruse |
34 | ![]() | 10 Sep 1906 | Hallsberg, Örebro län | I2142 | Bruse |
35 | ![]() | 1 Feb 1904 | Hallsberg, Örebro län | I2146 | Bruse |
36 | ![]() | 25 Mar 1908 | Hallsberg, Örebro län | I2143 | Bruse |
37 | ![]() | 2 Sep 1909 | Hallsberg, Örebro län | I2144 | Bruse |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 22 Sep 1782 | Hallsberg, Örebro län | I532 | Bruse |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 28 Mar 1875 | Hallsberg, Örebro län | I162 | Bruse |
2 | ![]() | 1 Apr 1875 | Hallsberg, Örebro län | I161 | Bruse |
3 | ![]() | 13 Apr 1883 | Hallsberg, Örebro län | I164 | Bruse |
4 | ![]() | 14 Jan 1793 | Hallsberg, Örebro län | I767 | Bruse |
5 | ![]() | 10 Jan 1951 | Hallsberg, Örebro län | I165 | Bruse |
6 | ![]() | 20 Nov 1965 | Hallsberg, Örebro län | I685 | Bruse |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravd ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 6 Apr 1875 | Hallsberg, Örebro län | I162 | Bruse |
2 | ![]() | 18 Apr 1847 | Hallsberg, Örebro län | I137 | Bruse |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 1991 | Hallsberg, Örebro län | I2016 | Bruse |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
1 | Persson / Jönsdotter | 17 Jun 1792 | Hallsberg, Örebro län | F38 | Bruse |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Bosatt ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
1 | Lindquist / Johansdotter | 1901-1909 | Hallsberg, Örebro län | F636 | Bruse |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Flyttat ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
1 | Wallin / Karlsdotter | 6 Nov 1886 | Hallsberg, Örebro län | F691 | Bruse |